弊社にて施工されたお客様にご協力いただき、太陽光発電システムおよびオール電化セットを設置後の1年間と、設置前の1年の光熱費を比較し、光熱費削減効果を算出しました。

兵庫県 尼崎市 Y様邸(70代ご夫婦 4人ご家族)

太陽光発電 東芝6.00kwシステム(南・東・西面)
オール電化 エコキュート
設置建物 既築
屋根形状 寄棟
電灯契約 はぴeタイム
太陽光発電システムおよびオール電化機器設置前後の光熱費削減効果
兵庫県 尼崎市 Y様邸(70代ご夫婦 4人ご家族)
設置前
年/月 電気代 ガス代 光熱費
2010/7 11,186 6,864 18,050
8 15,147 5,857 21,004
9 11,641 4,656 16,297
10 11,641 7,473 19,114
11 21,796 9,788 31,584
12 31,243 11,570 42,813
2011/1 52,724 17,112 69,836
2 35,050 16,102 51,152
3 26,761 15,821 42,582
4 24,707 15,376 40,083
5 16,080 11,925 28,005
6 10,295 8,917 19,212
12ケ月分 合計 399,732
arrow
設置後
年/月 電気代 売電収入 ガス代 光熱費
2012/7 6,110 19,530 0 6,110
8 7,030 23,226 0 7,030
9 6,641 15,414 0 6,641
10 5,480 13,398 0 5,480
11 12,424 8,904 0 12,424
12 13,186 6,216 0 13,186
2013/1 15,575 7,644 0 15,575
2 15,640 9,030 0 15,640
3 13,156 13,776 0 13,156
4 11,380 16,464 0 11,380
5 10,993 27,258 0 10,993
6 6,335 16,716 0 6,335
12ケ月分 合計 123,950
arrow
売電
+
光熱費
削減効果
31,470
37,200
25,070
27,032
28,064
35,843
61,905
44,542
43,202
45,167
44,270
29,593
453,358
12ケ月で 453,358円の光熱費削減効果がありました
※単位:円

大阪府 西淀川区 S様邸(30代ご夫婦 4人ご家族)

太陽光発電 三菱3.15kwシステム(南面)
オール電化 三菱IH・エコキュート
設置建物 既築
屋根形状 片流れ
電灯契約 はぴeプラン
太陽光発電システムおよびオール電化機器設置前後の光熱費削減効果
太陽光発電システムおよびオール電化機器設置前後の光熱費削減効果)
設置前
年/月 電気代 ガス代 光熱費
2011/9 15,806 2,703 18,509
10 12,424 2,862 15,286
11 10,460 3,700 14,160
12 12,718 8,882 21,600
2012/1 17,526 10,683 28,209
2 14,504 12,718 27,222
3 15,389 12,139 27,528
4 12,095 10,326 22,421
5 8,463 7,211 15,684
6 7,435 4,825 12,260
7 7,859 3,627 11,486
8 11,152 2,986 14,138
12ケ月分 合計 228,503
arrow
設置後
年/月 電気代 売電収入 ガス代 光熱費
2012/9 8,183 10,217 0 8,183
10 5,659 10,880 0 5,659
11 5,194 8,252 0 5,194
12 8,986 7,470 0 8,986
2013/1 9,357 7,225 0 9,357
2 9,471 8,511 0 9,471
3 10,733 12,298 0 10,733
4 6,585 14,345 0 6,585
5 4,740 14,813 0 4,740
6 5,091 12,060 0 5,091
7 5,865 13,226 0 5,865
8 6,806 13,832 0 6,806
12ケ月分 合計 88,670
arrow
売電
+
光熱費
削減効果
20,543
20,507
17,218
20,084
26,077
26,262
29,093
30,181
25,757
19,229
18,847
21,164
274,962
12ケ月で 274.962円円の光熱費削減効果がありました
※単位:円

兵庫県 尼崎市 T様邸(40代ご夫婦 4人ご家族)

太陽光発電
オール電化 三菱IH・エコキュート
設置建物 既築
屋根形状 寄棟
電灯契約 はぴeプラン
太陽光発電システムおよびオール電化機器設置前後の光熱費削減効果
太陽光発電システムおよびオール電化機器設置前後の光熱費削減効果
設置前
年/月 電気代 ガス代 光熱費
2011/10 7,800 4,266 12,066
11 6,426 5,852 12,278
12 8,406 8,825 17,231
2012/1 12,387 9,968 22,355
2 9,772 8,874 18,646
3 8,838 8,881 17,719
4 7,858 7,266 15,124
5 6,487 5,727 12,214
6 6,959 5,226 12,185
7 7,214 4,089 11,303
8 8,252 3,318 11,570
9 12,599 3,217 15,816
12ケ月分 合計 178,507
arrow
設置後
年/月 電気代 売電収入 ガス代 光熱費
2012/10 7,046 0 0 7,046
11 5,940 0 0 5,940
12 7,489 0 0 7,489
2013/1 11,153 0 0 11,153
2 9,049 0 0 9,049
3 7,872 0 0 7,872
4 7,146 0 0 7,146
5 5,917 0 0 5,917
6 6,378 0 0 6,378
7 6,638 0 0 6,638
8 7,255 0 0 7,255
9 10,789 0 0 10,789
12ケ月分 合計 92,672
arrow
売電
+
光熱費
削減効果
5,020
6,338
9,742
11,202
9,597
9,847
7,978
6,297
5,807
4,665
4,315
5,027
85,835
12ケ月で 85,835円円の光熱費削減効果がありました
※単位:円

大阪府 岸和田市 A様邸(60代ご夫婦)

太陽光発電 東芝5.00kwシステム(南面)
オール電化 日立IH・エコキュート
設置建物 既築
屋根形状 切妻
電灯契約 はぴeプラン
太陽光発電システムおよびオール電化機器設置前後の光熱費削減効果
大阪府 岸和田市 A様邸(60代ご夫婦)
設置前
年/月 電気代 ガス代 光熱費
2011/9 17,266 3,841 21,107
10 13,589 4,277 17,866
11 8,439 4,676 13,115
12 12,718 8,882 21,600
2012/1 21,835 12,601 34,436
2 17,767 10,811 28,578
3 14,133 9,495 23,628
4 9,755 8,768 18,523
5 8,211 6,821 15,032
6 7,817 4,892 12,709
7 8,881 4,298 13,179
8 12,069 3,917 15,986
12ケ月分 合計 238,377
arrow
設置後
年/月 電気代 売電収入 ガス代 光熱費
2012/9 9,976 18,844 0 9,976
10 7,317 18,210 0 7,317
11 6,258 14,091 0 6,258
12 10,196 12,631 0 10,196
2013/1 15,684 13,320 0 15,684
2 12,861 15,256 0 12,861
3 8,398 20,606 0 8,398
4 5,145 24,153 0 5,145
5 5,556 24,530 0 5,556
6 5,263 20,673 0 5,263
7 5,721 24,146 0 5,721
8 8,762 24,415 0 8,762
12ケ月分 合計 101,137
arrow
売電
+
光熱費
削減効果
29,975
28,759
20,948
26,653
32,072
30,973
35,836
37,531
34,006
28,119
31,604
31,639
368,115
12ケ月で 368,115円円の光熱費削減効果がありました
※単位:円